MAKKAH 2456
PKR 12,700.00
Size (Inches) 56″
Sweep (mm) 1400
Volts 220
Consumption (Watts) 75
Quick Comparison
| Settings | MAKKAH 2456 remove | CHAND 656 remove | LUMINOUS 444 remove | CHOROMA 111 remove | ASAD 256 remove | WARER PROOF 1656 OFF WHITE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAKKAH 2456 remove | CHAND 656 remove | LUMINOUS 444 remove | CHOROMA 111 remove | ASAD 256 remove | WARER PROOF 1656 OFF WHITE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | PKR 12,700.00 | PKR 8,100.00 | PKR 9,100.00 | PKR 9,800.00 | PKR 8,100.00 | PKR 9,100.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Size (Inches) 56" Sweep (mm) 1400 Volts 220 Consumption (Watts) 75 | Size (Inches) 56" Sweep (mm) 1400 Volts 220 Consumption (Watts) 75 | Size (Inches) 56" Sweep (mm) 1400 Volts 220 Consumption (Watts) 75 | Size (Inches) 56" Sweep (mm) 1400 Volts 220 Consumption (Watts) 75 | Size (Inches) 56" Sweep (mm) 1400 Volts 220 Consumption (Watts) 75 | Size (Inches) 56" Sweep (mm) 1400 Volts 220 Consumption (Watts) 75 |
| Content | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.